桂林桃源会议网
 
 
 

    飞机时刻查询

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—福冈 CZ333 B737-500 11:05 2、6 15:30 经停武汉
桂林—汉城 CZ331 B737-500 14:20 3、7 17:20
桂林—澳门 WH205 A320 16:25 每日 17:25
桂林—澳门 SZ425 B737 16:45 3、6、7 18:00
桂林—香港 CZ3031 B737-500 15:40 每日 17:00
桂林—香港 CZ3001 B737-500 18:00 每日 19:30
桂林—武汉 CZ333 B737-500 11:05 2、6 12:05
桂林—武汉 WU374 B737 13:40 4、7 14:50
桂林—武汉 WU336 YN7 17:25 5 20:35 经停长沙
桂林—武汉 WU334 YN7 15:40 1、2、3、4、6、7 18:40 经停北海
桂林—武汉 WU310 YN7 13:05 1、5 16:40 经停张家界
桂林—武汉 WU314 B737 13:30 1、5 14:45
桂林—武汉 WU320 B737 17:45 1、3、5、7 19:05
桂林—武汉 WU342 B737 20:30 2、5、7 21:40
桂林—西安 WH206 A320 20:25 每日 21:55
桂林—西安 WH2308 A320 19:45 1、2、5、6 21:30 或A300执行
桂林—西安 WH2316 A320 18:30 3、4、7 20:10
桂林—西安 WU-235 B737 12:55 1、3、5、7 14:50
桂林—西安 CZ8921 B737-500 17:35 1、2、3、4、6 19:20
桂林—西安 CZ8921 B737-500 18:20 5、7 20:05
桂林—西安 XO9306 B757 16:50 3、6 18:40 或B737执行
桂林—上海虹桥 WH2577 A320 10:45 每日 13:05 或A300执行
桂林—上海虹桥 SZ4524 B757 11:00 1、3、5、7 13:15
桂林—上海虹桥 SZ4524 B757 10:35 2、4、6 12:55
桂林—上海虹桥 NU5314 A320 20:00 每日 22:10 或AB6执行
桂林—上海虹桥 MU5344 A320 10:05 每日 12:15 或AB6执行/A319执行
桂林—上海虹桥 FM332 B757 19:30 每日 21:45 或B767、B737执行
桂林—上海浦东 CA1536 B737 19:35 2、4、6 21:50
桂林—重庆 SZ426 B737 21:00 3、6、7 22:00
桂林—重庆 SZ4342 B757 20:45 1、2、4、5 21:50
桂林—重庆 SZ4724 B737 20:40 2 21:50
桂林—重庆 MF8403 B737 09:20 1、4、6 10:20
桂林—南京 CA1532 B737 18:40 1、5 20:50
桂林—南京 WH2848 BAE146 20:35 每日 22:40
桂林—南京 MU5352 A320 11:10 3、6 13:00
桂林—南京 MU5352 A320 22:50 1、2、4、5、7 00:30
桂林—天津 CA1532 B737 18:40 1、5 23:10 经停南京
桂林—北京 CA1341 B737 11:05 3、7 13:50
桂林—北京 CA1536 B737 19:35 2、4、6 00:40 经停上海浦东
桂林—北京 CZ8911 B737-500 08:10 每日 10:50
桂林—北京 CZ8917 B737-500 16:05 1、3、4、6 18:40
桂林—北京 XW120 B737 13:30 每日 16:15
桂林—北京 CA1226 B737 19:15 1、3、5、7 22:00 或B767执行
桂林—杭州 F6558 A320 20:20 2、4、6 22:05
桂林—杭州 MF8532 B737 18:25 2、5、7 20:10
桂林—杭州 MF8554 B737 18:25 1、3 20:00
桂林—杭州 SC882 B737-300/B737 13:10 1、3、6 14:20
桂林—海口 WU373 B737 09:50 4、7 11:05
桂林—海口 HU-7136 B737 15:25 每日 17:05
桂林—海口 HU-7208 B737 20:40 每日 23:35 经停深圳
桂林—海口 WU-7236 B737 21:05 每日 23:45 经停广州
桂林—海口 HU-7532 B737 22:20 1、3、5、7 23:35
桂林—海口 HU-7538 B737 18:45 6 20:05
桂林—海口 HU-7708 DON 12:30 3、5、7 13:50
桂林—海口 HU-7730 DON 16:00 2、4、6 17:20
桂林—海口 HU-7730 DON 17:15 1、3、5、7 18:30
桂林—海口 HU-7740 DON 19:45 1、2、4、6 21:05 经停汕头
桂林—海口 HU-7854 DON 17:30 1、2、4、6 18:45
桂林—泸州 HU-7853 DON 11:10 1、2、4、6 12:30
桂林—珠海 WH2847 BAE146 17:20 每日 18:20
桂林—珠海 WH2348 BAE146 19:50 1、3、6 21:00
桂林—珠海 CZ8740 B737-300 22:25 每日 23:20
桂林—珠海 WU341 B737-300 16:30 2、5、7 17:50
桂林—昆明 CZ8947 B737-500 15:20 每日 16:55
桂林—昆明 SZ4872 B737 15:20 1、4、6、7 16:55
桂林—昆明 SZ4872 B737 16:50 2 18:10
桂林—昆明 3Q4350 B737-300 18:20 1、2、4、5、7 19:40 或B767执行
桂林—昆明 3Q4586 B737-300 21:20 3 22:30
桂林—昆明 3Q4586 B737-300 21:20 6 22:30
桂林—昆明 HU-7605 B737 20:10 7 21:10
桂林—广州 CZ3302 A320 10:00 每日 10:50
桂林—广州 CZ3304 B757 21:50 每日 22:40
桂林—广州 SZ4319 B757 08:40 每日 09:30
桂林—广州 CZ8931 B737-500 08:00 每日 08:50
桂林—广州 CZ8933 B737-500 19:40 每日 20:35
桂林—广州 CZ8935 B737-500 07:10 每日 08:00
桂林—广州 CZ8991 B737-500 12:50 1、2、3、4、6、7 13:45
桂林—广州 CZ8991 B737-500 14:20 5 15:20
桂林—广州 CZ8975 B737 22:20 3、4、6 23:10
桂林—广州 HU-7236 B737 21:05 每日 22:05
桂林—深圳 CZ3952 A320 21:10 每日 22:15
桂林—深圳 CZ8939 B737-500 11:00 每日 11:50
桂林—深圳 HU-7208 B737 20:40 每日 21:40
桂林—深圳 ZH-838 B737 21:40 3、5、7 22:25
桂林—深圳 WU313 B737 10:10 1、5 11:00
桂林—郑州 CZ3976 B737-300 20:15 每日 21:50
桂林—青岛 CZ8955 B737-500 14:15 1、4 16:50
桂林—青岛 CJ6334 MD82 13:55 2、5 18:00 经停南昌
桂林—青岛 SC-278 B737-300 12:50 3、7 16:40 经停宁波
桂林—大连 CJ6334 MD82 13:55 2、5 19:20 经停南昌、青岛
桂林—大连 CZ8955 B737-500 14:15 1、4 18:00 经停青岛
桂林—沈阳 CJ6314 MD90 22:10 3 02:30 经停济南
桂林—沈阳 CJ6316 MD90 23:10 7 02:40
桂林—合肥 MU5656 MD90 23:55 1、5 01:20
桂林—合肥 8C314 DON 12:05 1、3、5、7 13:25
桂林—南昌 CJ6334 MD82 14:15 2、5 15:15
桂林—三亚 HU-7803 DON 12:00 每日 13:55 经停北海
桂林—福州 CZ8683 B737-300 16:05 1、3、6 17:30
桂林—福州 MF8422 B737 20:40 1、3、4、6 22:10
桂林—汕头 HU7739 DON 14:10 1、2、4、6 15:40
桂林—武夷山 MF8554 B737 18:25 1、3 21:40 经停杭州
桂林—宜昌 8C306 DON 18:00 2、4、6 19:20
桂林—太原 8C306 DON 18:00 2、4、6 21:20 经停宜昌
桂林—太原 8C314 DON 12:05 1、3、5、7 15:20 经停合肥
桂林—张家界 WU310 YN7 13:05 1、5 14:50
桂林—贵阳 CZ8684 B737-300 20:25 1、3、6 21:05
桂林—贵阳 MF8407 B737 17:40 2、5、7 18:20
桂林—贵阳 MF8421 B737 17:40 1、3、4、6 18:15
桂林—贵阳 SZ4390 B737 08:40 1、3、4、7 09:30
桂林—成都 SZ4324 B737 22:45 1、3、5、7 00:15
桂林—成都 3U-362 A320 19:10 3、6、7 21:15
桂林—成都 HU-7531 B737 18:05 1、3、5、7 19:20
桂林—南宁 SZ4523 B737 17:00 1、3、5、7 17:45
桂林—南宁 SZ4523 B737 17:10 2、4、6 17:55
桂林—南宁 SZ4557 B737 14:45 3、7 15:10
桂林—黄山 3Q4585 B737-300 17:00 3、6 18:20
桂林—济南 SC882 B737-300 13:10 1、3、6 16:25 经停杭州
桂林—济南 CJ6314 MD90 22:10 3 00:40
桂林—长沙 HU-7804 DON 16:55 每日 17:50
桂林—长沙 HU-7832 DON 18:10 每日 18:50
桂林—长沙 WU336 YN7 17:25 5 19:05
桂林—北海 WU333 YN7 11:45 1、2、3、4、6、7 13:00
桂林—北海 WU333 YN7 11:45 每日 13:00
桂林—北海 HU-7803 DON 12:00 每日 12:50
桂林—乌鲁木齐 XO9306 B757 16:50 3、6 22:50 经停西安、或B737执行
桂林—呼和浩特 HU7538 B737 11:15 6 14:10
桂林—宁波 SC-278 B737-300 12:50 3、7 14:40
桂林—宁波 HU-7606 B737 23:10 7 23:50
桂林—宁波 SC-278 B737-300 12:50 3、7 14:40

◆ 旅客须知
  1、自去机场的旅客应按民航规定时间到达机场,离站前30分钟停办手续。
  2、旅客(团体除外)在航班规定飞机离站时间24小时以前申请退票,每人按原票款10%收取退票费。
  3、旅客在24小时以内,2小时以前申请退票,每人按原票款20%收取退票费,在航班规定离站时间2小时以内,要求退票收取30%退票费。
  4、在航班规定离站时间后要求退票,按误机处理收取50%退票费。
  5、旅客误机后如要求改乘后续航班,在后续航班有空余座位的情况下,承运人员应积极予以安排,不收误机费。
  6、客票只限票上所列姓名的旅客本人使用,不得转让或涂改,否则客票失效。
  7、班期时间如有临时变更,以客票上起飞时间和当地民航公告为准。
注: 以上资料仅供参考,具体情况以机场最新公布为准。

Copyright © 2005 桂林桃源旅行社网络中心 All Right Reserved